Home Leistungen Kontakt Impressum Veranstaltungen
www.computerauswertung.at
// Events / Frankenmarkter Schartner Bombe Radmarathon - 1. Juni 2003 / Result Deutsch/English -- Wednesday 04. December 2024

Result Gesamt

Frankenmarkter Radmarathon

Veranstalter: TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser

Sonntag, 01. Juni 2003


Ergebnisliste: - Strecke A Damen

Länge 116,0 km
Schnitt 35,1 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 271 Muhr Tamara Strecke A  1972 Frankenmarkt 3:18:33    35,1 km/h
2 321 Vogl Gundula Strecke A  1968 SV - Lengau 3:18:41  [+0:08]  35,0 km/h
3 316 Binder Marion Strecke A  1972 Therapie + Training 4:42:07  [+1:23:34]  24,7 km/h

Anzahl der Starter: 3

 

Ergebnisliste: - Strecke A Herren

Länge 116,0 km
Schnitt 39,3 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 258 Stadlbauer Josef Strecke A  1966 Team Simplon Kraupenberg 2:57:00    39,3 km/h
2 248 Messner Thomas Strecke A  1969 RKS Team Salzburg 2:57:01  [+0:01]  39,3 km/h
3 308 Baumschlager Alexander Strecke A  1975 bikepalast.com 2:57:03  [+0:03]  39,3 km/h
4 251 Schörghofer Thomas Strecke A  1972 2:57:10  [+0:10]  39,3 km/h
5 306 Pinwinkler Hans Peter Strecke A  1971 RC Hervis Wals 2:57:15  [+0:15]  39,3 km/h
6 305 Öhlböck Ulrich Strecke A  1976 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 2:59:38  [+2:38]  38,7 km/h
7 290 Linsboth Rene Strecke A  1973 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach "   "   "
8 244 Anselmi Markus Strecke A  1973 RC Hervis Wals 2:59:40  [+2:40]  38,7 km/h
9 252 Lechner Erich Strecke A  1972 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 2:59:42  [+2:42]  38,7 km/h
10 249 Schuster Gerhard Strecke A  1968 Pöndorf 2:59:46  [+2:46]  38,7 km/h
11 324 Hraschan Peter Strecke A  1970 Radclub R.C. Gnigl Miele VW Audi Harlander 2:59:55  [+2:55]  38,7 km/h
12 276 Glassner Franz Strecke A  1971 Team Bike Mayer 3:00:52  [+3:52]  38,5 km/h
13 261 Bernthaler Werner Strecke A  1971 KTM Mountainbiker Gore Bikewear 3:00:55  [+3:55]  38,5 km/h
14 297 Hemetsberger Friedrich Strecke A  1977 USC Profi Personal Puchkirchen 3:02:04  [+5:04]  38,2 km/h
15 268 Emhofer Gerhard Strecke A  1970 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 3:02:05  [+5:05]  38,2 km/h
16 269 Hemetsberger Christian Strecke A  1984 ARBÖ Bosch Hausgeräte Junkers 3:04:30  [+7:30]  37,7 km/h
17 289 Pailer Günther Strecke A  1968 RKS Team Salzburg 3:05:09  [+8:09]  37,6 km/h
18 319 Gittmaier Josef Strecke A  1971 ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner 3:05:12  [+8:12]  37,6 km/h
19 332 Mold Alwin Strecke A  1970 UNION Eidenberg 3:05:22  [+8:22]  37,5 km/h
20 294 Engl Thomas Strecke A  1966 Union RC Ried VW Audi Priewasser Ginzinger Scott Löffler Schatzberger 3:05:24  [+8:24]  37,5 km/h
21 307 Schlager Martin Strecke A  1978 RC Hervis Wals 3:05:29  [+8:29]  37,5 km/h
22 281 Ramsauer Roland Strecke A  1972 ARBÖ Hallein 3:05:30  [+8:30]  37,5 km/h
23 284 Wöhrer Bernhard Strecke A  1974 www.4sports.at 3:10:02  [+13:02]  36,6 km/h
24 323 Glechner Georg Strecke A  1965 RC Mattighofen 3:10:42  [+13:42]  36,5 km/h
25 263 Kurz Thomas Strecke A  1982 UNION Raiffeisen Radteam Tirol 3:10:44  [+13:44]  36,5 km/h
26 311 Nussbaumer Rudolf Strecke A  1980 Bauzone 3:10:47  [+13:47]  36,5 km/h
27 247 Zahn Peter Strecke A  1966 RC Mattighofen 3:10:53  [+13:53]  36,5 km/h
28 270 Schulz Roland Strecke A  1965 Drahteselklinik Ebensee 3:13:27  [+16:27]  36,0 km/h
29 344 Obauer Gotthard Strecke A  1965 Naturfreunde Raika Mondsee 3:13:30  [+16:30]  36,0 km/h
30 282 Repitz Daniel Strecke A  1971 www.4sports.at 3:13:34  [+16:34]  36,0 km/h
31 320 Mayr Thomas Strecke A  1967 ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner 3:13:38  [+16:38]  35,9 km/h
32 283 Lettner Peter Strecke A  1965 www.4sports.at 3:13:43  [+16:43]  35,9 km/h
33 260 Schlömmer Harald Strecke A  1972 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 3:18:19  [+21:19]  35,1 km/h
34 280 Höllacher Christian Strecke A  1975 ARBÖ Hallein 3:18:24  [+21:24]  35,1 km/h
35 264 König Markus Strecke A  1973 www.radpoint.com 3:18:27  [+21:27]  35,1 km/h
36 250 Lang Gottfried Strecke A  1967 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 3:18:30  [+21:30]  35,1 km/h
37 267 Teufl Felix Strecke A  1966 Neumarkt am Wallersee 3:18:34  [+21:34]  35,1 km/h
38 309 Weinberger Hermann Strecke A  1971 Geboltskirchen 3:18:43  [+21:43]  35,0 km/h
39 310 Schermaier Richard Strecke A  1971 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 3:18:56  [+21:56]  35,0 km/h
40 292 Starlinger Josef Strecke A  1969 Rohrbach in Oberösterreich 3:24:19  [+27:19]  34,1 km/h
41 331 Mold Wolfram Strecke A  1965 UNION Eidenberg 3:26:49  [+29:49]  33,7 km/h
42 295 Auberger Roland Strecke A  1968 ASKÖ Thalheim/Wels 3:31:05  [+34:05]  33,0 km/h
43 342 Zechleitner Rudolf Strecke A  1965 - 3:36:30  [+39:30]  32,1 km/h
44 299 Kirchhofer Josef Strecke A  1968 RC Troadkasten Oberhofen 3:36:49  [+39:49]  32,1 km/h
45 291 Fon Heinz Strecke A  1965 Thomasroith 3:37:21  [+40:21]  32,0 km/h
46 338 Gatterbauer Günter Strecke A  1968 Bike Team Bramberger AAG 3:38:21  [+41:21]  31,9 km/h
47 340 Schasching Strecke A  1974 CLR Sauwald 3:48:38  [+51:38]  30,4 km/h
48 339 Lautner Helmut Strecke A  1971 Club Laufrad 3:48:46  [+51:46]  30,4 km/h
49 312 Gemmato Cristian Strecke A  1970 Leonding 3:52:53  [+55:53]  29,9 km/h
50 265 Drindl Thomas Strecke A  1968 Union RC Ried VW Audi Priewasser Ginzinger Scott Löffler Schatzberger 3:54:11  [+57:11]  29,7 km/h
51 328 Kropfmüller Franz Strecke A  1964 RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach 3:54:17  [+57:17]  29,7 km/h
52 346 Schnöll Jörg Strecke A   - 4:02:09  [+1:05:09]  28,7 km/h
53 303 Schattauer Andreas Strecke A  1965 RC Troadkasten Oberhofen 4:03:47  [+1:06:47]  28,5 km/h
54 318 Watzinger Hans Jürgen Strecke A  1975 ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner 4:07:09  [+1:10:09]  28,2 km/h
55 317 Baumert Stephan Strecke A  1966 Therapie + Training 4:42:06  [+1:45:06]  24,7 km/h

Anzahl der Starter: 58
Ausgeschiedene Fahrer: 3

 

Ergebnisliste: - Strecke A Herren AK

Länge 116,0 km
Schnitt 39,3 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 246 Heiner Augustin Strecke A  1962 RC Mattighofen 2:57:02    39,3 km/h
2 341 Wolfesberger Karl Strecke A  1962 RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach 2:59:44  [+2:42]  38,7 km/h
3 256 Schneeweiss Franz Strecke A  1963 Seewalchen am Attersee 3:05:07  [+8:05]  37,6 km/h
4 278 Reiter Rudolf Strecke A  1952 ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner 3:05:15  [+8:13]  37,6 km/h
5 257 Krichbaum Hans Strecke A  1958 www.radpoint.com 3:05:21  [+8:19]  37,6 km/h
6 277 Scherfler Herbert Strecke A  1963 Union RC Ried VW Audi Priewasser Ginzinger Scott Löffler Schatzberger 3:05:28  [+8:26]  37,5 km/h
7 329 Lindorfer Karl Strecke A  1955 RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach 3:11:11  [+14:09]  36,4 km/h
8 254 Zauner Johannes Strecke A  1963 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 3:13:23  [+16:21]  36,0 km/h
9 322 Proll Helmut Strecke A  1960 LG Schartner Bombe Attergau 3:18:29  [+21:27]  35,1 km/h
10 273 Jovisic Mile Strecke A  1959 Naturfreunde Raika Mondsee 3:18:32  [+21:30]  35,1 km/h
11 285 Augustin Georg Strecke A  1950 Union RC Ried VW Audi Priewasser Ginzinger Scott Löffler Schatzberger 3:18:48  [+21:46]  35,0 km/h
12 253 Bindreiter Johann Strecke A  1963 ASKÖ Allerheiligen 3:24:22  [+27:20]  34,1 km/h
13 298 Forthuber Helmut Strecke A  1955 RC Mattighofen 3:26:34  [+29:32]  33,7 km/h
14 275 Schrattenecker Josef Strecke A  1956 Therapie + Training Baumert 3:26:43  [+29:41]  33,7 km/h
15 296 Gerner Johann Strecke A  1957 RC Mattighofen 3:26:46  [+29:44]  33,7 km/h
16 327 Kondert Rudolf Strecke A  1959 www.radpoint.com 3:30:50  [+33:48]  33,0 km/h
17 304 Schnugg Paul Strecke A  1962 RC Troadkasten Oberhofen 3:30:57  [+33:55]  33,0 km/h
18 287 Samhaber Anton Strecke A  1956 Walding 3:31:07  [+34:05]  33,0 km/h
19 326 Eder Franz Strecke A  1957 Union RC Ried VW Audi Priewasser Ginzinger Scott Löffler Schatzberger 3:34:01  [+36:59]  32,5 km/h
20 337 Starzengruber August Strecke A  1951 ARBÖ Wüstenrot Fahrrad Hierl Strasswalchen 3:34:21  [+37:19]  32,5 km/h
21 314 Neuhofer Franz Strecke A  1947 SV Strasswalchen 3:34:25  [+37:23]  32,5 km/h
22 262 Winkelbauer Helmut Strecke A  1951 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 3:34:26  [+37:24]  32,5 km/h
23 330 Eder Helmut Strecke A  1944 LG Schartner Bombe Attergau 3:36:39  [+39:37]  32,1 km/h
24 315 Pflügl Josef Strecke A  1959 Therapie + Training 3:36:47  [+39:45]  32,1 km/h
25 325 Schnugg Hubert Strecke A  1954 Naturfreunde Wals 3:37:18  [+40:16]  32,0 km/h
26 335 Wienerroither Josef Strecke A  1959 Straßwalchen 3:37:28  [+40:26]  32,0 km/h
27 333 Modl Hannes Strecke A  1960 Straßwalchen 3:38:23  [+41:21]  31,9 km/h
28 272 Ahamer Ernst Strecke A  1946 Naturfreunde Raika Mondsee 3:45:38  [+48:36]  30,8 km/h
29 274 Schrattenecker Franz Strecke A  1962 Mettmach 3:48:36  [+51:34]  30,4 km/h
30 336 Trabitzsch Gottfried Strecke A  1960 - 3:48:42  [+51:40]  30,4 km/h
31 288 Seibert Robert Strecke A  1943 - 3:54:15  [+57:13]  29,7 km/h
32 300 Voraberger Werner Strecke A  1957 Timelkam 4:03:10  [+1:06:08]  28,6 km/h
33 302 Wagelseder Anton Strecke A  1959 RC Troadkasten Oberhofen 4:03:49  [+1:06:47]  28,5 km/h
34 301 Graf Karl Heinz Strecke A  1959 Troadkasten Oberhofen 4:03:50  [+1:06:48]  28,5 km/h

Anzahl der Starter: 38
Ausgeschiedene Fahrer: 4

 

Ergebnisliste: - Strecke B Damen

Länge 80,0 km
Schnitt 33,3 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 245 Kondert Karin Strecke B  1963 www.radpoint.com 2:24:02    33,3 km/h
2 113 Schranzinger Margit Strecke B  1976 Therapie + Training 2:30:54  [+6:52]  31,8 km/h

Anzahl der Starter: 3
Ausgeschiedene Fahrer: 1

 

Ergebnisliste: - Strecke B Herren

Länge 80,0 km
Schnitt 36,7 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 131 Klinger Markus Strecke B  1975 RKS Team Salzburg 2:10:57    36,7 km/h
2 135 Läpple Rudi Strecke B  1971 Ebensee 2:10:58  [+0:01]  36,7 km/h
3 134 Wallner Franz Strecke B  1970 Hömann Austria 2:11:04  [+0:07]  36,6 km/h
4 255 Hamertinger Andreas Strecke B  1966 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 2:11:06  [+0:09]  36,6 km/h
5 130 Gotthardt Andreas Strecke B  1976 Henndorf am Wallersee 2:11:08  [+0:11]  36,6 km/h
6 122 Meinhart Oliver Strecke B  1977 Therapie + Training 2:13:11  [+2:14]  36,0 km/h
7 119 Robl Jörg Strecke B  1975 Triteam Hallein 2:16:26  [+5:29]  35,2 km/h
8 120 Neudorfer Markus Strecke B  1972 St. Georgen im Attergau 2:18:17  [+7:20]  34,7 km/h
9 112 Seyringer Berthold Strecke B  1980 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 2:18:21  [+7:24]  34,7 km/h
10 128 Brandhuber Kurt Strecke B  1971 SV Lengau 2:18:31  [+7:34]  34,7 km/h
11 127 Vitzthum Gerhard Strecke B  1969 ARBÖ Wüstenrot Fahrrad Hierl Strasswalchen 2:18:35  [+7:38]  34,6 km/h
12 106 Pander Constantin Strecke B  1983 - 2:20:07  [+9:10]  34,3 km/h
13 123 Nussbaumer Michael Strecke B  1985 St. Georgen 2:23:49  [+12:52]  33,4 km/h
14 126 Ritzberger Jürgen Strecke B  1985 Grieskirchen 2:23:53  [+12:56]  33,4 km/h
15 107 Pander Johannes Strecke B  1987 Salzburg 2:24:04  [+13:07]  33,3 km/h
16 137 Haas Martin Strecke B  1964 CLR Sauwald 2:30:51  [+19:54]  31,8 km/h
17 114 Hintermair Wolfgang Strecke B  1974 Therapie + Training 2:30:56  [+19:59]  31,8 km/h
18 138 Edelmann Helmut Strecke B  1977 CLR Sauwald 2:31:42  [+20:45]  31,6 km/h
19 104 Kettner Wolfgang Strecke B  1973 - 2:53:42  [+42:45]  27,6 km/h
20 117 Peer Guido Strecke B  1969 Timelkam 2:53:46  [+42:49]  27,6 km/h
21 140 Ebner Christian Strecke B  1965 - 3:10:43  [+59:46]  25,2 km/h

Anzahl der Starter: 21

 

Ergebnisliste: - Strecke B Herren AK

Länge 80,0 km
Schnitt 36,7 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 124 Schuster Max Strecke B  1958 www.radpoint.com 2:10:56    36,7 km/h
2 118 Ruderstaller Erwin Strecke B  1961 RKS Team Salzburg 2:10:59  [+0:03]  36,6 km/h
3 109 Rauchenzauner Josef Strecke B  1957 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 2:12:48  [+1:52]  36,1 km/h
4 132 Lassl Karl Heinz Strecke B  1961 Frankenmarkt 2:13:02  [+2:06]  36,1 km/h
5 129 Reiter Franz Strecke B  1951 ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr 2:23:53  [+12:57]  33,4 km/h
6 101 Kienbauer Josef Strecke B  1961 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 2:24:34  [+13:38]  33,2 km/h
7 142 Hufnagl Johann Strecke B  1963 Weißenkirchen in der Wachau 2:29:28  [+18:32]  32,1 km/h
8 111 Märzendorfer Fritz Strecke B  1954 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 2:29:29  [+18:33]  32,1 km/h
9 125 Ritzberger Fritz Strecke B  1962 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 2:30:36  [+19:40]  31,9 km/h
10 141 Spiessberger Kurt Strecke B  1961 Attnang-Puchheim 2:31:43  [+20:47]  31,6 km/h
11 121 Winter Karl Strecke B  1961 Frankenburg am Hausruck 2:35:01  [+24:05]  31,0 km/h
12 133 Hitzl Johann Strecke B  1952 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 2:37:01  [+26:05]  30,6 km/h
13 108 Breitwimmer Anton Strecke B  1953 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 2:39:01  [+28:05]  30,2 km/h
14 136 Stingl Christoph Strecke B  1950 Salzburg 2:52:58  [+42:02]  27,8 km/h
15 116 Ecker Norbert Strecke B  1957 UNION Raiba Pöndorf 2:53:44  [+42:48]  27,6 km/h
16 143 Ahammer Alfred Strecke B  1941 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 3:07:33  [+56:37]  25,6 km/h
17 102 Stöckl Felix Strecke B  1947 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 3:23:24  [+1:12:28]  23,6 km/h

Anzahl der Starter: 18
Ausgeschiedene Fahrer: 1

 

Ergebnisliste: Strecke A

Länge 116,0 km
Schnitt 39,3 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 258 Stadlbauer Josef Strecke A  1966 Team Simplon Kraupenberg 2:57:00    39,3 km/h
2 248 Messner Thomas Strecke A  1969 RKS Team Salzburg 2:57:01  [+0:01]  39,3 km/h
3 246 Heiner Augustin Strecke A  1962 RC Mattighofen 2:57:02  [+0:02]  39,3 km/h
4 308 Baumschlager Alexander Strecke A  1975 bikepalast.com 2:57:03  [+0:03]  39,3 km/h
5 251 Schörghofer Thomas Strecke A  1972 2:57:10  [+0:10]  39,3 km/h
6 306 Pinwinkler Hans Peter Strecke A  1971 RC Hervis Wals 2:57:15  [+0:15]  39,3 km/h
7 305 Öhlböck Ulrich Strecke A  1976 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 2:59:38  [+2:38]  38,7 km/h
8 290 Linsboth Rene Strecke A  1973 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach "   "   "
9 244 Anselmi Markus Strecke A  1973 RC Hervis Wals 2:59:40  [+2:40]  38,7 km/h
10 252 Lechner Erich Strecke A  1972 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 2:59:42  [+2:42]  38,7 km/h
11 341 Wolfesberger Karl Strecke A  1962 RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach 2:59:44  [+2:44]  38,7 km/h
12 249 Schuster Gerhard Strecke A  1968 Pöndorf 2:59:46  [+2:46]  38,7 km/h
13 324 Hraschan Peter Strecke A  1970 Radclub R.C. Gnigl Miele VW Audi Harlander 2:59:55  [+2:55]  38,7 km/h
14 276 Glassner Franz Strecke A  1971 Team Bike Mayer 3:00:52  [+3:52]  38,5 km/h
15 261 Bernthaler Werner Strecke A  1971 KTM Mountainbiker Gore Bikewear 3:00:55  [+3:55]  38,5 km/h
16 297 Hemetsberger Friedrich Strecke A  1977 USC Profi Personal Puchkirchen 3:02:04  [+5:04]  38,2 km/h
17 268 Emhofer Gerhard Strecke A  1970 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 3:02:05  [+5:05]  38,2 km/h
18 269 Hemetsberger Christian Strecke A  1984 ARBÖ Bosch Hausgeräte Junkers 3:04:30  [+7:30]  37,7 km/h
19 256 Schneeweiss Franz Strecke A  1963 Seewalchen am Attersee 3:05:07  [+8:07]  37,6 km/h
20 289 Pailer Günther Strecke A  1968 RKS Team Salzburg 3:05:09  [+8:09]  37,6 km/h
21 319 Gittmaier Josef Strecke A  1971 ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner 3:05:12  [+8:12]  37,6 km/h
22 278 Reiter Rudolf Strecke A  1952 ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner 3:05:15  [+8:15]  37,6 km/h
23 257 Krichbaum Hans Strecke A  1958 www.radpoint.com 3:05:21  [+8:21]  37,6 km/h
24 332 Mold Alwin Strecke A  1970 UNION Eidenberg 3:05:22  [+8:22]  37,5 km/h
25 294 Engl Thomas Strecke A  1966 Union RC Ried VW Audi Priewasser Ginzinger Scott Löffler Schatzberger 3:05:24  [+8:24]  37,5 km/h
26 277 Scherfler Herbert Strecke A  1963 Union RC Ried VW Audi Priewasser Ginzinger Scott Löffler Schatzberger 3:05:28  [+8:28]  37,5 km/h
27 307 Schlager Martin Strecke A  1978 RC Hervis Wals 3:05:29  [+8:29]  37,5 km/h
28 281 Ramsauer Roland Strecke A  1972 ARBÖ Hallein 3:05:30  [+8:30]  37,5 km/h
29 284 Wöhrer Bernhard Strecke A  1974 www.4sports.at 3:10:02  [+13:02]  36,6 km/h
30 323 Glechner Georg Strecke A  1965 RC Mattighofen 3:10:42  [+13:42]  36,5 km/h
31 263 Kurz Thomas Strecke A  1982 UNION Raiffeisen Radteam Tirol 3:10:44  [+13:44]  36,5 km/h
32 311 Nussbaumer Rudolf Strecke A  1980 Bauzone 3:10:47  [+13:47]  36,5 km/h
33 247 Zahn Peter Strecke A  1966 RC Mattighofen 3:10:53  [+13:53]  36,5 km/h
34 329 Lindorfer Karl Strecke A  1955 RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach 3:11:11  [+14:11]  36,4 km/h
35 254 Zauner Johannes Strecke A  1963 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 3:13:23  [+16:23]  36,0 km/h
36 270 Schulz Roland Strecke A  1965 Drahteselklinik Ebensee 3:13:27  [+16:27]  36,0 km/h
37 344 Obauer Gotthard Strecke A  1965 Naturfreunde Raika Mondsee 3:13:30  [+16:30]  36,0 km/h
38 282 Repitz Daniel Strecke A  1971 www.4sports.at 3:13:34  [+16:34]  36,0 km/h
39 320 Mayr Thomas Strecke A  1967 ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner 3:13:38  [+16:38]  35,9 km/h
40 283 Lettner Peter Strecke A  1965 www.4sports.at 3:13:43  [+16:43]  35,9 km/h
41 260 Schlömmer Harald Strecke A  1972 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 3:18:19  [+21:19]  35,1 km/h
42 280 Höllacher Christian Strecke A  1975 ARBÖ Hallein 3:18:24  [+21:24]  35,1 km/h
43 264 König Markus Strecke A  1973 www.radpoint.com 3:18:27  [+21:27]  35,1 km/h
44 322 Proll Helmut Strecke A  1960 LG Schartner Bombe Attergau 3:18:29  [+21:29]  35,1 km/h
45 250 Lang Gottfried Strecke A  1967 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 3:18:30  [+21:30]  35,1 km/h
46 273 Jovisic Mile Strecke A  1959 Naturfreunde Raika Mondsee 3:18:32  [+21:32]  35,1 km/h
47 271 Muhr Tamara Strecke A  1972 Frankenmarkt 3:18:33  [+21:33]  35,1 km/h
48 267 Teufl Felix Strecke A  1966 Neumarkt am Wallersee 3:18:34  [+21:34]  35,1 km/h
49 321 Vogl Gundula Strecke A  1968 SV - Lengau 3:18:41  [+21:41]  35,0 km/h
50 309 Weinberger Hermann Strecke A  1971 Geboltskirchen 3:18:43  [+21:43]  35,0 km/h
51 285 Augustin Georg Strecke A  1950 Union RC Ried VW Audi Priewasser Ginzinger Scott Löffler Schatzberger 3:18:48  [+21:48]  35,0 km/h
52 310 Schermaier Richard Strecke A  1971 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 3:18:56  [+21:56]  35,0 km/h
53 292 Starlinger Josef Strecke A  1969 Rohrbach in Oberösterreich 3:24:19  [+27:19]  34,1 km/h
54 253 Bindreiter Johann Strecke A  1963 ASKÖ Allerheiligen 3:24:22  [+27:22]  34,1 km/h
55 298 Forthuber Helmut Strecke A  1955 RC Mattighofen 3:26:34  [+29:34]  33,7 km/h
56 275 Schrattenecker Josef Strecke A  1956 Therapie + Training Baumert 3:26:43  [+29:43]  33,7 km/h
57 296 Gerner Johann Strecke A  1957 RC Mattighofen 3:26:46  [+29:46]  33,7 km/h
58 331 Mold Wolfram Strecke A  1965 UNION Eidenberg 3:26:49  [+29:49]  33,7 km/h
59 327 Kondert Rudolf Strecke A  1959 www.radpoint.com 3:30:50  [+33:50]  33,0 km/h
60 304 Schnugg Paul Strecke A  1962 RC Troadkasten Oberhofen 3:30:57  [+33:57]  33,0 km/h
61 295 Auberger Roland Strecke A  1968 ASKÖ Thalheim/Wels 3:31:05  [+34:05]  33,0 km/h
62 287 Samhaber Anton Strecke A  1956 Walding 3:31:07  [+34:07]  33,0 km/h
63 326 Eder Franz Strecke A  1957 Union RC Ried VW Audi Priewasser Ginzinger Scott Löffler Schatzberger 3:34:01  [+37:01]  32,5 km/h
64 337 Starzengruber August Strecke A  1951 ARBÖ Wüstenrot Fahrrad Hierl Strasswalchen 3:34:21  [+37:21]  32,5 km/h
65 314 Neuhofer Franz Strecke A  1947 SV Strasswalchen 3:34:25  [+37:25]  32,5 km/h
66 262 Winkelbauer Helmut Strecke A  1951 TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser 3:34:26  [+37:26]  32,5 km/h
67 342 Zechleitner Rudolf Strecke A  1965 - 3:36:30  [+39:30]  32,1 km/h
68 330 Eder Helmut Strecke A  1944 LG Schartner Bombe Attergau 3:36:39  [+39:39]  32,1 km/h
69 315 Pflügl Josef Strecke A  1959 Therapie + Training 3:36:47  [+39:47]  32,1 km/h
70 299 Kirchhofer Josef Strecke A  1968 RC Troadkasten Oberhofen 3:36:49  [+39:49]  32,1 km/h
71 325 Schnugg Hubert Strecke A  1954 Naturfreunde Wals 3:37:18  [+40:18]  32,0 km/h
72 291 Fon Heinz Strecke A  1965 Thomasroith 3:37:21  [+40:21]  32,0 km/h
73 335 Wienerroither Josef Strecke A  1959 Straßwalchen 3:37:28  [+40:28]  32,0 km/h
74 338 Gatterbauer Günter Strecke A  1968 Bike Team Bramberger AAG 3:38:21  [+41:21]  31,9 km/h
75 333 Modl Hannes Strecke A  1960 Straßwalchen 3:38:23  [+41:23]  31,9 km/h
76 272 Ahamer Ernst Strecke A  1946 Naturfreunde Raika Mondsee 3:45:38  [+48:38]  30,8 km/h
77 274 Schrattenecker Franz Strecke A  1962 Mettmach 3:48:36  [+51:36]  30,4 km/h
78 340 Schasching Strecke A  1974 CLR Sauwald 3:48:38  [+51:38]  30,4 km/h
79 336 Trabitzsch Gottfried Strecke A  1960 - 3:48:42  [+51:42]  30,4 km/h
80 339 Lautner Helmut Strecke A  1971 Club Laufrad 3:48:46  [+51:46]  30,4 km/h
81 312 Gemmato Cristian Strecke A  1970 Leonding 3:52:53  [+55:53]  29,9 km/h
82 265 Drindl Thomas Strecke A  1968 Union RC Ried VW Audi Priewasser Ginzinger Scott Löffler Schatzberger 3:54:11  [+57:11]  29,7 km/h
83 288 Seibert Robert Strecke A  1943 - 3:54:15  [+57:15]  29,7 km/h
84 328 Kropfmüller Franz Strecke A  1964 RC UNION Holzwerkstatt- Elektro Pühringer Sarleinsbach 3:54:17  [+57:17]  29,7 km/h
85 346 Schnöll Jörg Strecke A   - 4:02:09  [+1:05:09]  28,7 km/h
86 300 Voraberger Werner Strecke A  1957 Timelkam 4:03:10  [+1:06:10]  28,6 km/h
87 303 Schattauer Andreas Strecke A  1965 RC Troadkasten Oberhofen 4:03:47  [+1:06:47]  28,5 km/h
88 302 Wagelseder Anton Strecke A  1959 RC Troadkasten Oberhofen 4:03:49  [+1:06:49]  28,5 km/h
89 301 Graf Karl Heinz Strecke A  1959 Troadkasten Oberhofen 4:03:50  [+1:06:50]  28,5 km/h
90 318 Watzinger Hans Jürgen Strecke A  1975 ARBÖ Radsportteam Ried Eurol-Löffler, Ginner 4:07:09  [+1:10:09]  28,2 km/h
