Home Leistungen Kontakt Impressum Veranstaltungen
www.computerauswertung.at
// Events / Fischlhamer Mostkruglauf Traunviertler Laufcup 1 - 22. März 2003 / Result Deutsch/English -- Wednesday 04. December 2024

Result Mostkruglauf

5. Fischlhamer Mostkruglauf

Veranstalter: ASKÖ Fischlham-Steinerkirchen

Samstag, 22. März 2003


Ergebnisliste: 1. & 2. Kl. M

Länge 1,0 km
Schnitt 14,2 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 24 Wieshofer Viktor 1. & 2. Kl. M Steinerkirchen an der Traun 4:14    4:14 /km
2 4 Radner Max 1. & 2. Kl. M UNION Vorchdorf 4:35  [+0:21]  4:35 /km
3 1 Michetschläger Patrick 1. & 2. Kl. M Fischlham 4:51  [+0:37]  4:51 /km
4 3 Neumüller Lukas 1. & 2. Kl. M Arnreit 4:58  [+0:44]  4:58 /km
5 27 Krammel Christoph 1. & 2. Kl. M Gunskirchen 5:06  [+0:52]  5:06 /km
6 17 Lang Felix 1. & 2. Kl. M Fischlham 5:13  [+0:59]  5:13 /km
7 20 Loizenbauer Oliver 1. & 2. Kl. M Fischlham 5:14  [+1:00]  5:14 /km
8 2 Aitzetmüller Lukas 1. & 2. Kl. M Steinerkirchen an der Traun 5:50  [+1:36]  5:50 /km

Anzahl der Starter: 8

 

Ergebnisliste: 1. & 2. Kl. W

Länge 1,0 km
Schnitt 12,9 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 8 Atzinger Karin 1. & 2. Kl. W Union Fischlham 4:39    4:39 /km
2 31 Zavaczki Melanie 1. & 2. Kl. W Gunskirchen 5:43  [+1:04]  5:43 /km
3 38 Gruber Sarah 1. & 2. Kl. W Schwanenstadt 6:17  [+1:38]  6:17 /km
4 35 Kasper Marlene 1. & 2. Kl. W - 6:38  [+1:59]  6:38 /km
5 5 Renhard Claudia 1. & 2. Kl. W Fischlham 6:40  [+2:01]  6:40 /km
6 36 Kasper Laura 1. & 2. Kl. W Fischlham 6:44  [+2:05]  6:44 /km
7 18 Köbrunner Verena 1. & 2. Kl. W Fischlham 7:01  [+2:22]  7:01 /km

Anzahl der Starter: 7

 

Ergebnisliste: 3. & 4. Kl. M

Länge 1,5 km
Schnitt 15,9 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 12 Radner Felix 3. & 4. Kl. M UNION Vorchdorf 5:39    3:46 /km
2 26 Grundner Phillipp 3. & 4. Kl. M Fischlham 6:07  [+0:28]  4:05 /km
3 39 Mittermair Daniel 3. & 4. Kl. M Union Fischlham 6:18  [+0:39]  4:12 /km
4 40 Hochleithner Rene 3. & 4. Kl. M Union Fischlham 6:30  [+0:51]  4:20 /km
5 22 Stefely Emanuel 3. & 4. Kl. M Union Steinerkirchen 6:31  [+0:52]  4:21 /km
6 9 Neumüller Christoph 3. & 4. Kl. M Arnreit 6:43  [+1:04]  4:29 /km
7 42 Lugmayr Jakob 3. & 4. Kl. M Gunskirchen 6:45  [+1:06]  4:30 /km
8 10 Kremsmair Mario 3. & 4. Kl. M Lambach 6:48  [+1:09]  4:32 /km
9 30 Zavaczki Manuel 3. & 4. Kl. M Gunskirchen 6:52  [+1:13]  4:35 /km
10 41 Hazod Theobald 3. & 4. Kl. M Steinerkirchen an der Traun 6:55  [+1:16]  4:37 /km
11 29 Metzger Manuel 3. & 4. Kl. M Gunskirchen 6:58  [+1:19]  4:39 /km
12 33 Hundsdorfer Thomas 3. & 4. Kl. M Fischlham 7:15  [+1:36]  4:50 /km
13 11 Holzmannhofer Michael 3. & 4. Kl. M Fischlham 7:22  [+1:43]  4:55 /km
14 21 Treitinger Wolfgang 3. & 4. Kl. M Union Steinerkirchen 7:33  [+1:54]  5:02 /km
15 28 Krammel Patrick 3. & 4. Kl. M Gunskirchen 7:39  [+2:00]  5:06 /km
16 32 Wimmer Daniel 3. & 4. Kl. M Union Steinerkirchen 7:43  [+2:04]  5:09 /km
17 23 Goisenbaur Jürgen 3. & 4. Kl. M Union Steinerkirchen 8:48  [+3:09]  5:52 /km
18 6 Holzner Thanja 3. & 4. Kl. M Wels 9:14  [+3:35]  6:09 /km
19 7 Holzner Simone 3. & 4. Kl. M Wels 10:38  [+4:59]  7:05 /km

Anzahl der Starter: 19

 

Ergebnisliste: 3. & 4. Kl. W

Länge 1,5 km
Schnitt 14,5 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 19 Mandlbauer Christina 3. & 4. Kl. W LG Kirchdorf 6:12    4:08 /km
2 37 Heinl Angelika 3. & 4. Kl. W Steinerkirchen an der Traun 6:34  [+0:22]  4:23 /km
3 15 Steiner Miriam 3. & 4. Kl. W Gunskirchen 6:59  [+0:47]  4:39 /km
4 34 Kasper Vanessa 3. & 4. Kl. W Gunskirchen 7:02  [+0:50]  4:41 /km
5 14 Waldl Stefanie 3. & 4. Kl. W Union Fischlham 7:14  [+1:02]  4:49 /km
6 16 Atzinger Birgit 3. & 4. Kl. W 7:40  [+1:28]  5:07 /km
7 25 Schnallinger Sarah 3. & 4. Kl. W Steinerkirchen an der Traun 8:18  [+2:06]  5:32 /km

Anzahl der Starter: 7

 

Ergebnisliste: Jugend I w

Länge 3,3 km
Schnitt 13,1 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 82 Mandlbauer Michaela Jugend I w  1990 LG Kirchdorf 15:06    4:35 /km
2 85 Holzinger Mirjam Jugend I w  1990 Fischlham 24:29  [+9:23]  7:25 /km

Anzahl der Starter: 4
Ausgeschiedene Fahrer: 2

 

Ergebnisliste: Jugend I m

Länge 3,3 km
Schnitt 14,9 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 77 Ecker Sebastian Jugend I m  1988 Union Wels 13:20    4:02 /km
2 83 Lindinger Klaus Jugend I m  1988 Fischlham 14:22  [+1:02]  4:21 /km
3 84 Wieser Stefan Jugend I m  1989 Fischlham 14:41  [+1:21]  4:27 /km
4 86 Rothauer Pascal Jugend I m  1990 ALC Wels 14:51  [+1:31]  4:30 /km
5 81 Lang Matthias Jugend I m  1991 Fischlham 23:42  [+10:22]  7:11 /km

Anzahl der Starter: 7
Ausgeschiedene Fahrer: 2

 

Ergebnisliste: Jugend II w

Länge 6,6 km
Schnitt 12,7 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 147 Mandlbauer Barbara Jugend II w  1988 LG Kirchdorf 31:16    4:44 /km
2 156 Rothauer Carola Jugend II w  1988 LCAV Doubrava 34:03  [+2:47]  5:10 /km

Anzahl der Starter: 2

 

Ergebnisliste: Jugend II m

Länge 9,9 km
Schnitt 15,1 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 386 Pachinger Ralph Jugend II m  1984 Union Fischlham 39:23    3:59 /km
2 370 Eckmair Georg Jugend II m  1984 Steinerkirchen an der Traun 44:39  [+5:16]  4:31 /km
3 364 Holzleithner Philipp Jugend II m  1987 Union Steinerkirchen 48:37  [+9:14]  4:55 /km

Anzahl der Starter: 3

 

Ergebnisliste: 1983 - 1969 m

Länge 6,6 km
Schnitt 17,1 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 152 Lacher Christoph 1983 - 1969 m  1983 LGA Schartnerbombe Attergau 23:06    3:30 /km
2 130 Huemer Johann 1983 - 1969 m  1982 LGA Schartner Bombe 23:29  [+0:23]  3:33 /km
3 153 Bruckner Norbert 1983 - 1969 m  1982 LGA Schartnerbombe Attergau 23:38  [+0:32]  3:35 /km
4 149 De Busscher Frank 1983 - 1969 m  1975 LAC Salzburg 26:03  [+2:57]  3:57 /km
5 127 Moser Christian 1983 - 1969 m  1975 TV Wels 26:08  [+3:02]  3:58 /km
6 129 Brandner Roland 1983 - 1969 m  1978 LG Laufwunder Steyr 26:23  [+3:17]  4:00 /km
7 126 Kleinhagauer Markus 1983 - 1969 m  1980 LG Laufwunder Steyr 26:59  [+3:53]  4:05 /km
8 128 Achleithner Andreas 1983 - 1969 m  1977 Steinhaus bei Wels 32:16  [+9:10]  4:53 /km
9 131 Karlhuber Markus 1983 - 1969 m  1974 Steinhaus bei Wels 32:38  [+9:32]  4:57 /km
10 155 Zehetner Reinhard 1983 - 1969 m  1976 Salzburg 38:35  [+15:29]  5:51 /km

Anzahl der Starter: 10

 

Ergebnisliste: 1983 - 1969 w

Länge 6,6 km
Schnitt 14,5 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 132 Schrattenecker Silke 1983 - 1969 w  1983 LCAV Doubrava 27:19    4:08 /km
2 133 Hörtenhuber Regina 1983 - 1969 w  1976 Musikverein Fischlham 35:33  [+8:14]  5:23 /km

Anzahl der Starter: 2

 

Ergebnisliste: 1968 - 1954 m

Länge 6,6 km
Schnitt 17,4 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 136 Trenzinger Franz 1968 - 1954 m  1967 UNION Vorchdorf 22:43    3:27 /km
2 137 Dickinger Josef 1968 - 1954 m  1956 LCAV Doubrava 25:14  [+2:31]  3:49 /km
3 138 Steindl Mario 1968 - 1954 m  1964 Amateure Steyr 25:37  [+2:54]  3:53 /km
4 150 Gugenberger Ferdinand 1968 - 1954 m  1957 LAC Salzburg 26:05  [+3:22]  3:57 /km
5 134 Brandstötter Manfred 1968 - 1954 m  1960 Stadl-Paura 28:55  [+6:12]  4:23 /km
6 148 Einsiedler Josef 1968 - 1954 m  1961 Fischlham 29:57  [+7:14]  4:32 /km
7 146 Köbrunner Heinz 1968 - 1954 m  1958 Fischlham 32:37  [+9:54]  4:57 /km
8 135 Huber Klaus 1968 - 1954 m  1957 Union Fischlham 37:02  [+14:19]  5:37 /km
9 139 Atzinger Eduard 1968 - 1954 m  1958 Union Fischlham 37:10  [+14:27]  5:38 /km

Anzahl der Starter: 10
Ausgeschiedene Fahrer: 1

 

Ergebnisliste: 1968 - 1954 w

Länge 6,6 km
Schnitt 13,1 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 143 Pilz Christine 1968 - 1954 w  1958 Schwanenstadt 30:19    4:36 /km
2 151 Hillingrathner Anni 1968 - 1954 w  1956 Steinerkirchen an der Traun 32:42  [+2:23]  4:57 /km
3 142 Atzinger Gerda 1968 - 1954 w  1959 Union Fischlham 37:09  [+6:50]  5:38 /km

Anzahl der Starter: 4
Ausgeschiedene Fahrer: 1

 

Ergebnisliste: 1953 - 1939 w

Länge 6,6 km
Schnitt 13,8 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 145 Staggl Monika 1953 - 1939 w  1951 LAC Salzburg 28:48    4:22 /km

Anzahl der Starter: 1

 

Ergebnisliste: 1983 - 1969 m

Länge 9,9 km
Schnitt 16,8 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 273 Wiesinger Manfred 1983 - 1969 m  1973 Union Hofkirchen an der Trattnach 35:21    3:34 /km
2 271 Gratzl Thomas 1983 - 1969 m  1973 Union Neuhofen 36:56  [+1:35]  3:44 /km
3 272 Weiß Alexander 1983 - 1969 m  1977 ASK Nettingsdorf 36:59  [+1:38]  3:44 /km
4 254 Zehetner Ernst 1983 - 1969 m  1974 Neukirchen bei Lambach 37:41  [+2:20]  3:48 /km
5 253 Hattinger Roland 1983 - 1969 m  1973 TV Wels 37:42  [+2:21]  3:48 /km
6 393 Kreiseder Christian 1983 - 1969 m  1979 Union Tria Gmunden 38:26  [+3:05]  3:53 /km
7 276 Hintermayr Erich 1983 - 1969 m  1969 ASKÖ Delta Marchtrenk 39:26  [+4:05]  3:59 /km
8 275 Oberhumer Christian 1983 - 1969 m  1976 Linz, Donau 39:35  [+4:14]  4:00 /km
9 359 Fürweger Stefan 1983 - 1969 m  1979 Union Steinbach 40:26  [+5:05]  4:05 /km
10 261 Einsiedler Roland 1983 - 1969 m  1979 Sole Brennero Fischlham 40:29  [+5:08]  4:05 /km
11 255 Dorner Thomas 1983 - 1969 m  1972 Neukirchen bei Lambach 40:58  [+5:37]  4:08 /km
12 256 Hoerandtner Robert 1983 - 1969 m  1969 Sole Brennero Fischlham 41:00  [+5:39]  4:08 /km
13 382 Radner Günther 1983 - 1969 m  1975 UNION Vorchdorf 41:06  [+5:45]  4:09 /km
14 259 Felberbauer Jürgen 1983 - 1969 m  1979 LG Laufwunder Steyr 41:22  [+6:01]  4:11 /km
15 268 Hos Peter 1983 - 1969 m  1977 LG Laufwunder Steyr 44:12  [+8:51]  4:28 /km
16 366 Achleitner Christian 1983 - 1969 m  1979 Union Steinhaus 44:40  [+9:19]  4:31 /km
17 390 Glasenhart Roland 1983 - 1969 m  1983 Union Steinerkirchen 44:53  [+9:32]  4:32 /km
18 358 Adlmanninger Hans Peter 1983 - 1969 m  1972 Andorf, Oberösterreich 45:01  [+9:40]  4:33 /km
19 264 Hager Paul 1983 - 1969 m  1980 FH-Hagenberg 45:15  [+9:54]  4:34 /km
20 380 Krug Helmut 1983 - 1969 m  1969 Ortsbauernschaft 46:10  [+10:49]  4:40 /km
21 396 Austaller Reinhard 1983 - 1969 m  1980 FF Bergham 46:50  [+11:29]  4:44 /km
22 270 Salfinger Roland 1983 - 1969 m  1970 sauflaufroli 47:04  [+11:43]  4:45 /km
23 258 Buchberger Andreas 1983 - 1969 m  1972 LG Laufwunder Steyr 47:05  [+11:44]  4:45 /km
24 369 Hillingrathner Daniel 1983 - 1969 m  1981 Steinerkirchen an der Traun 47:34  [+12:13]  4:48 /km
25 265 Dickinger Leopold 1983 - 1969 m  1970 SKYBIRD-MICHELDORF 48:40  [+13:19]  4:55 /km
26 394 Sammer Martin 1983 - 1969 m  1972 FF Bergham 48:48  [+13:27]  4:56 /km
27 367 Neuböck Harald 1983 - 1969 m  1981 Steinhaus bei Wels 51:39  [+16:18]  5:13 /km
28 368 Schorn Markus 1983 - 1969 m  1981 Steinerkirchen an der Traun 52:53  [+17:32]  5:21 /km
29 262 Wolf Tino 1983 - 1969 m  1977 Edt bei Lambach 53:09  [+17:48]  5:22 /km
30 263 Brandstätter Ronald 1983 - 1969 m  1973 Stadl-Paura 53:11  [+17:50]  5:22 /km
31 266 Pilsner Bernd 1983 - 1969 m  1972 ------ 1:10:08  [+34:47]  7:05 /km
32 267 Brutter Wolfgang 1983 - 1969 m  1972 ------ 1:10:09  [+34:48]  7:05 /km

Anzahl der Starter: 39
Ausgeschiedene Fahrer: 7

 

Ergebnisliste: 1983 - 1969 w

Länge 9,9 km
Schnitt 13,4 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 277 Grünbacher Brigitta 1983 - 1969 w  1978 Union Neuhofen 44:14    4:28 /km
2 362 Wimmer Eva 1983 - 1969 w  1976 Innsbruck 49:11  [+4:57]  4:58 /km
3 278 Faisthuber Doris 1983 - 1969 w  1970 UNION Vorchdorf 54:36  [+10:22]  5:31 /km

Anzahl der Starter: 3

 

Ergebnisliste: 1968 - 1954 m

Länge 9,9 km
Schnitt 17,2 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 321 Bauer Hermann 1968 - 1954 m  1966 ULPC Grieskirchen 34:37    3:30 /km
2 391 Froschauer Christian 1968 - 1954 m  1967 TVN Zisser Kronstorf 34:47  [+0:10]  3:31 /km
3 285 Straßer Edmund 1968 - 1954 m  1965 LAC Nationalpark Molln 34:58  [+0:21]  3:32 /km
4 404 Moser Günther 1968 - 1954 m  1958 LAC Molln 35:39  [+1:02]  3:36 /km
5 302 Tiefenthaler Christian 1968 - 1954 m  1959 Union Vorchdorf Sparkasse La 36:23  [+1:46]  3:41 /km
6 312 Haunschmied Walter 1968 - 1954 m  1962 LG AU Pregarten 36:40  [+2:03]  3:42 /km
7 306 Trenzinger Franz 1968 - 1954 m  1967 UNION Vorchdorf 37:13  [+2:36]  3:46 /km
8 375 Maier Martin 1968 - 1954 m  1966 Bad Wimsbach-Neydharting 37:26  [+2:49]  3:47 /km
9 282 Dickinger Manfred 1968 - 1954 m  1966 Sole Brennero Fischlham 37:47  [+3:10]  3:49 /km
10 290 Schrattenecker Josef 1968 - 1954 m  1956 LCAV Doubrava 38:09  [+3:32]  3:51 /km
11 403 Ditschmüller Walter 1968 - 1954 m  1967 Wels 38:14  [+3:37]  3:52 /km
12 299 Radner Johannes 1968 - 1954 m  1964 UNION Vorchdorf 38:18  [+3:41]  3:52 /km
13 315 Pichler Erwin 1968 - 1954 m  1956 LCAV Doubrava 38:37  [+4:00]  3:54 /km
14 280 Hafner Herbert 1968 - 1954 m  1961 Sole Brennero Fischlham 38:42  [+4:05]  3:55 /km
15 311 Hollerwöger Franz 1968 - 1954 m  1957 LGA Schartner Bombe 38:48  [+4:11]  3:55 /km
16 309 Lindschinger Kurt 1968 - 1954 m  1960 Alpenverein Lambach 39:24  [+4:47]  3:59 /km
17 406 Wimmer Manfred 1968 - 1954 m  1961 - 39:38  [+5:01]  4:00 /km
18 384 Auzinger Wolfgang 1968 - 1954 m  1957 Union Schwanenstadt 39:54  [+5:17]  4:02 /km
19 287 Fellner Franz Josef 1968 - 1954 m  1956 Alpenverein Lambach 40:54  [+6:17]  4:08 /km
20 296 Gasperlmair Gerhard 1968 - 1954 m  1966 Team Sparkasse 41:17  [+6:40]  4:10 /km
21 385 Müller Ronald 1968 - 1954 m  1963 Stadl-Paura 41:29  [+6:52]  4:11 /km
22 281 Greinecker Helmut 1968 - 1954 m  1956 Rutzenmoos 41:47  [+7:10]  4:13 /km
23 317 Artelsmair Franz 1968 - 1954 m  1964 Union Aichkirchen 41:48  [+7:11]  4:13 /km
24 377 Strasser Udo 1968 - 1954 m  1963 UNION Vorchdorf 41:50  [+7:13]  4:14 /km
25 313 Maier Franz 1968 - 1954 m  1960 MV Fischlham 42:06  [+7:29]  4:15 /km
26 293 Leiss Adolf 1968 - 1954 m  1955 Union - Vorchdorf 42:24  [+7:47]  4:17 /km
27 301 Schwarz Andreas 1968 - 1954 m  1964 Wels 42:55  [+8:18]  4:20 /km
28 408 Hundstorfer Peter 1968 - 1954 m  1965 Lambach 43:04  [+8:27]  4:21 /km
29 360 Mandlbauer Peter 1968 - 1954 m  1958 LG Kirchdorf 43:16  [+8:39]  4:22 /km
30 405 Kleeberger Gerald 1968 - 1954 m  1967 Union Maria Neustift 43:30  [+8:53]  4:24 /km
31 298 Stieglmayr Johann 1968 - 1954 m  1960 Sole Brennero Fischlham 43:54  [+9:17]  4:26 /km
32 300 Scheuringer Christian 1968 - 1954 m  1968 SV FlicFlac 43:55  [+9:18]  4:26 /km
33 283 Irion Kurt 1968 - 1954 m  1966 Sole- Brennero 44:43  [+10:06]  4:31 /km
34 284 Brindl Gerhard 1968 - 1954 m  1965 Sole Brennero Fischlham 44:48  [+10:11]  4:32 /km
35 389 Gruber Herbert 1968 - 1954 m  1963 Steinerkirchen an der Traun 45:23  [+10:46]  4:35 /km
36 289 Günther Johann 1968 - 1954 m  1960 TVN Stadl-Paura 45:26  [+10:49]  4:35 /km
37 310 Aitzetmüller Anton 1968 - 1954 m  1963 Steinerkirchen an der Traun 45:36  [+10:59]  4:36 /km
38 376 Fuchs Herbert 1968 - 1954 m  1957 ARBÖ Sparkasse Lambach 46:20  [+11:43]  4:41 /km
39 292 Karlsberger Gerhard 1968 - 1954 m  1964 Steinerkirchen an der Traun 46:55  [+12:18]  4:44 /km
40 388 Lindschinger Erich 1968 - 1954 m  1957 Alpenverein Lambach 47:55  [+13:18]  4:50 /km
41 297 Scheibmair Franz 1968 - 1954 m  1965 Wels 48:43  [+14:06]  4:55 /km
42 374 Stacheneder Franz 1968 - 1954 m  1960 Stockschützen Fischlham 48:54  [+14:17]  4:56 /km
43 319 Greifeneder Anton 1968 - 1954 m  1955 Union Aichkirchen 49:31  [+14:54]  5:00 /km
44 365 Speigner Gerald 1968 - 1954 m  1965 Fischlham 50:34  [+15:57]  5:06 /km
45 320 Schwaiger Johannes 1968 - 1954 m  1959 Ebensee 50:55  [+16:18]  5:09 /km
46 322 Hutterer Herbert 1968 - 1954 m  1961 Union Neukirchen 51:16  [+16:39]  5:11 /km
47 402 Simmer Fritz 1968 - 1954 m  1960 Linz, Donau 52:42  [+18:05]  5:19 /km
48 400 Fitzinger Herbert 1968 - 1954 m  1955 ÖAMTC RC Schwanenstadt 53:34  [+18:57]  5:25 /km
49 411 Mayrhuber Walter 1968 - 1954 m  1961 ÖAMTC RC Schwanenstadt 53:40  [+19:03]  5:25 /km
50 316 Malik Arno 1968 - 1954 m  1961 Gunskirchen 54:54  [+20:17]  5:33 /km
51 401 Dutzler Helmut 1968 - 1954 m  1957 ÖAMTC RC Schwanenstadt 54:55  [+20:18]  5:33 /km
52 398 Hüttner Alois 1968 - 1954 m  1954 ÖAMTC RC Schwanenstadt 54:56  [+20:19]  5:33 /km
53 305 Starl Friedrich 1968 - 1954 m  1957 Attnang-Puchheim 55:38  [+21:01]  5:37 /km
54 279 Luf Rainer 1968 - 1954 m  1965 Stockschützen Union Fischlham 57:28  [+22:51]  5:48 /km

Anzahl der Starter: 68
Ausgeschiedene Fahrer: 14

 

Ergebnisliste: 1968 - 1954 w

Länge 9,9 km
Schnitt 13,4 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 392 Rapberger Gabriele 1968 - 1954 w  1965 UNION Vorchdorf 44:13    4:28 /km
2 336 Aitzetmüller Monika 1968 - 1954 w  1965 Steinerkirchen an der Traun 45:35  [+1:22]  4:36 /km
3 341 Itzenberger Elfriede 1968 - 1954 w  1960 UNION Vorchdorf 46:05  [+1:52]  4:39 /km
4 343 Baumgartner Margit 1968 - 1954 w  1963 Eberstalzell 47:20  [+3:07]  4:47 /km
5 342 Schimpl Johanna 1968 - 1954 w  1958 Union Neuhofen 47:38  [+3:25]  4:49 /km
6 387 Lindschinger Ilse 1968 - 1954 w  1955 Alpenverein Lambach 47:54  [+3:41]  4:50 /km
7 339 Leeb Helga 1968 - 1954 w  1959 ASKÖ Wels 48:52  [+4:39]  4:56 /km
8 344 Eichinger Monika 1968 - 1954 w  1959 UNION Vorchdorf 49:19  [+5:06]  4:59 /km
9 333 Tydasch Waltraud 1968 - 1954 w  1963 LG Laufwunder Steyr 49:43  [+5:30]  5:01 /km
10 337 Hollerwöger Susanne 1968 - 1954 w  1959 LGA Schartner Bombe 50:01  [+5:48]  5:03 /km
11 361 Forthofer Gerda 1968 - 1954 w  1965 Bad Wimsbach-Neydharting 51:54  [+7:41]  5:15 /km
12 340 Hafner Ulrike 1968 - 1954 w  1963 Sole Brennero Fischlham 51:55  [+7:42]  5:15 /km
13 326 Starzinger Heidi 1968 - 1954 w  1955 Vöcklabruck 52:10  [+7:57]  5:16 /km
14 327 Klammer Heidi 1968 - 1954 w  1964 Vöcklabruck 52:12  [+7:59]  5:16 /km
15 331 Casal Gisela 1968 - 1954 w  1967 Lambach 52:41  [+8:28]  5:19 /km
16 407 Kienbauer Renate 1968 - 1954 w  1964 Union Aichkirchen 52:44  [+8:31]  5:20 /km
17 338 Neuböck Renate 1968 - 1954 w  1966 Union Fischlham 53:40  [+9:27]  5:25 /km
18 324 Krennhuber Cordula 1968 - 1954 w  1968 Wels 55:05  [+10:52]  5:34 /km
19 335 Lang Inge 1968 - 1954 w  1963 Wels 55:42  [+11:29]  5:38 /km
20 334 Holzner Gabriele 1968 - 1954 w  1959 Wels 55:47  [+11:34]  5:38 /km
21 329 Rastic Bernadet 1968 - 1954 w  1954 Neukirchen an der Vöckla 56:54  [+12:41]  5:45 /km
22 332 Hörtenhuber Margit 1968 - 1954 w  1968 Lambach 1:00:42  [+16:29]  6:08 /km
23 363 König Felleitner Margit 1968 - 1954 w  1959 Union Lambach 1:03:34  [+19:21]  6:25 /km

Anzahl der Starter: 26
Ausgeschiedene Fahrer: 3

 

Ergebnisliste: 1953 - 1939 m

Länge 9,9 km
Schnitt 15,8 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 373 Kutnohorsky Josef 1953 - 1939 m  1945 Union Wels 37:40    3:48 /km
2 345 Bichler Josef 1953 - 1939 m  1953 ATSV Tri-Team Braunau 38:17  [+0:37]  3:52 /km
3 347 Gratzl Rudolf 1953 - 1939 m  1948 Union Neuhofen 39:09  [+1:29]  3:57 /km
4 378 Hager Siegfried 1953 - 1939 m  1950 TV Wels 39:39  [+1:59]  4:00 /km
5 349 Gasperlmair Josef 1953 - 1939 m  1953 union vorchdorf 41:18  [+3:38]  4:10 /km
6 350 Stritzinger Johann 1953 - 1939 m  1953 Union Aichkirchen 42:32  [+4:52]  4:18 /km
7 346 Haselsteiner Herbert 1953 - 1939 m  1952 Pichl bei Wels 44:01  [+6:21]  4:27 /km
8 351 Loidl Felix 1953 - 1939 m  1952 SSV Traunkirchen 44:56  [+7:16]  4:32 /km
9 352 Grill Hans Ewald 1953 - 1939 m  1951 ARBÖ Sparkasse Lambach 48:07  [+10:27]  4:52 /km
10 372 Schöberl Günter 1953 - 1939 m  1952 Lambach 50:03  [+12:23]  5:03 /km
11 399 Kittl Siegfried 1953 - 1939 m  1942 ÖAMTC RC Schwanenstadt 50:13  [+12:33]  5:04 /km
12 348 Einsiedler Walter 1953 - 1939 m  1948 Union Fischlham 50:33  [+12:53]  5:06 /km
13 383 Haller Helmut 1953 - 1939 m  1952 ARBÖ Sparkasse Lambach 51:29  [+13:49]  5:12 /km
14 381 Schindlauer Walter 1953 - 1939 m  1943 Bad Wimsbach-Neydharting 51:45  [+14:05]  5:14 /km
15 353 Lerch Horst 1953 - 1939 m  1939 Linz 53:24  [+15:44]  5:24 /km
16 379 Rathmair Karl 1953 - 1939 m  1953 Fischlham 57:55  [+20:15]  5:51 /km

Anzahl der Starter: 17
Ausgeschiedene Fahrer: 1

 

Ergebnisliste: 1953 - 1939 w

Länge 9,9 km
Schnitt 13,2 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 356 Gratzl Erika 1953 - 1939 w  1950 Union Neuhofen 44:57    4:32 /km
2 355 Vetter Michèle 1953 - 1939 w  1950 Wels 46:30  [+1:33]  4:42 /km
3 371 Graml Margarete 1953 - 1939 w  1953 LC Pero 53:19  [+8:22]  5:23 /km

Anzahl der Starter: 3

 

Ergebnisliste: 1938 - m

Länge 9,9 km
Schnitt 12,1 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 357 Hintermayr Walter 1938 - m  1935 ASKÖ Delta Marchtrenk 49:05    4:57 /km

Anzahl der Starter: 1

 

Ergebnisliste: 3,3 km / 6,6 km - Fischlhamer OM männlich

Länge 6,6 km
Schnitt 13,2 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 148 Einsiedler Josef 1968 - 1954 m  1961 Fischlham 29:57    4:32 /km
2 146 Köbrunner Heinz 1968 - 1954 m  1958 Fischlham 32:37  [+2:40]  4:57 /km
3 135 Huber Klaus 1968 - 1954 m  1957 Union Fischlham 37:02  [+7:05]  5:37 /km
4 139 Atzinger Eduard 1968 - 1954 m  1958 Union Fischlham 37:10  [+7:13]  5:38 /km

Anzahl der Starter: 5
Ausgeschiedene Fahrer: 1

 

